|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 177 kW | +14 kW (191 kW) | +18 kW (195 kW) | +25 kW (202 kW) | ||||
Leistung in PS | 241 PS | +19 PS (260 PS) | +24 PS (265 PS) | +34 PS (275 PS) | ||||
Drehmoment | 310 Nm | +48 Nm (358 Nm) | +60 Nm (370 Nm) | +120 Nm (430 Nm) | ||||
bei U/min | 2.200 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. 200 Zeller Katalysator. Einbauzeit ca. 2 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |