|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +18 kW (165 kW) | +22 kW (169 kW) | +26 kW (173 kW) | ||||
Leistung in PS | 200 PS | +24 PS (224 PS) | +30 PS (230 PS) | +35 PS (235 PS) | ||||
Drehmoment | 250 Nm | +52 Nm (302 Nm) | +65 Nm (315 Nm) | +110 Nm (360 Nm) | ||||
bei U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: | zuzüglich LEH-TURBO LEH-INJECTOR EDS-Ladeluftkühler | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |