|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 kW | +15 kW (147 kW) | +30 kW (162 kW) | ||||
Leistung in PS | 179 PS | +21 PS (200 PS) | +41 PS (220 PS) | ||||
Drehmoment | 230 Nm | +45 Nm (275 Nm) | +100 Nm (330 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |