|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 81 kW | +18 kW (99 kW) | +22 kW (103 kW) | +73 kW (154 kW) | ||||
Leistung in PS | 110 PS | +25 PS (135 PS) | +30 PS (140 PS) | +99 PS (209 PS) | ||||
Drehmoment | 260 Nm | +48 Nm (308 Nm) | +60 Nm (320 Nm) | +180 Nm (440 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |