|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 88 kW | +14 kW (102 kW) | +18 kW (106 kW) | +33 kW (121 kW) | ||||
Leistung in PS | 120 PS | +19 PS (139 PS) | +24 PS (144 PS) | +45 PS (165 PS) | ||||
Drehmoment | 200 Nm | +36 Nm (236 Nm) | +45 Nm (245 Nm) | +65 Nm (265 Nm) | ||||
bei U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |