|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 85 kW | 99 kW | +14 kW | ||||
Leistung in PS | 116 PS | 135 PS | +19 PS | ||||
Drehmoment | 170 Nm | 210 Nm | +40 Nm | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |