|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 283 kW | +15 kW (298 kW) | +19 kW (302 kW) | |||||
Leistung in PS | 385 PS | +20 PS (405 PS) | +26 PS (411 PS) | |||||
Drehmoment | 410 Nm | +22 Nm (432 Nm) | +27 Nm (437 Nm) | |||||
bei U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | |||||
Preis | 1.649,00 EUR | 1.649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |