|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 421 kW | +16 kW (437 kW) | +20 kW (441 kW) | |||||
Leistung in PS | 572 PS | +22 PS (594 PS) | +28 PS (600 PS) | |||||
Drehmoment | 620 Nm | +23 Nm (643 Nm) | +29 Nm (649 Nm) | |||||
bei U/min | 5.750 U/min | 5.750 U/min | 5.750 U/min | |||||
Preis | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |