|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 375 kW | +18 kW (393 kW) | +22 kW (397 kW) | +37 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 510 PS | +24 PS (534 PS) | +30 PS (540 PS) | +50 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 625 Nm | +108 Nm (733 Nm) | +135 Nm (760 Nm) | +175 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | 1.949,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |