|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 213 kW | +22 kW (235 kW) | +37 kW (250 kW) | ||||
Leistung in PS | 290 PS | +30 PS (320 PS) | +50 PS (340 PS) | ||||
Drehmoment | 1455 Nm | +45 Nm (1500 Nm) | +85 Nm (1540 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 999,00 EUR | 1.099,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |