|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 158 kW | +11 kW (169 kW) | +22 kW (180 kW) | ||||
Leistung in PS | 215 PS | +15 PS (230 PS) | +30 PS (245 PS) | ||||
Drehmoment | 420 Nm | +60 Nm (480 Nm) | +80 Nm (500 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |