|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 221 kW | +32 kW (253 kW) | +40 kW (261 kW) | +66 kW (287 kW) | ||||
Leistung in PS | 300 PS | +44 PS (344 PS) | +55 PS (355 PS) | +90 PS (390 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +68 Nm (468 Nm) | +85 Nm (485 Nm) | +150 Nm (550 Nm) | ||||
bei U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | 1.850 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Nach der Stufe 2 & Stufe 3 Tuning müssen Sie zukünftig 100 Oktan tanken |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |