|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 177 kW | +23 kW (200 kW) | +29 kW (206 kW) | +40 kW (217 kW) | ||||
Leistung in PS | 241 PS | +31 PS (272 PS) | +39 PS (280 PS) | +54 PS (295 PS) | ||||
Drehmoment | 330 Nm | +64 Nm (394 Nm) | +80 Nm (410 Nm) | +100 Nm (430 Nm) | ||||
bei U/min | 2.400 U/min | 2.400 U/min | 2.400 U/min | 2.400 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |