|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 200 kW | +18 kW (218 kW) | +22 kW (222 kW) | +28 kW (228 kW) | +43 kW (243 kW) | ||||
Leistung in PS | 272 PS | +24 PS (296 PS) | +30 PS (302 PS) | +38 PS (310 PS) | +58 PS (330 PS) | ||||
Drehmoment | 350 Nm | +31 Nm (381 Nm) | +39 Nm (389 Nm) | +50 Nm (400 Nm) | +70 Nm (420 Nm) | ||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 4.999,00 EUR | |||||
Hinweis: | Verbrauch Serie 9.1L Verbrauch Stufe I 9.3L Verbrauch Stufe II 9.7L Verbrauch Stufe III 10.3L zusätzlich Vorschall dämpfer und Vorrohr mit Metallkatalysator | ||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |