|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 125 kW | +24 kW (149 kW) | +29 kW (154 kW) | |||||
Leistung in PS | 170 PS | +33 PS (203 PS) | +39 PS (209 PS) | |||||
Drehmoment | 350 Nm | +64 Nm (414 Nm) | +80 Nm (430 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | ------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |