|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +18 kW (165 kW) | +22 kW (169 kW) | +36 kW (183 kW) | ||||
Leistung in PS | 200 PS | +24 PS (224 PS) | +30 PS (230 PS) | +49 PS (249 PS) | ||||
Drehmoment | 470 Nm | +44 Nm (514 Nm) | +55 Nm (525 Nm) | +75 Nm (545 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |