|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 74 kW | +17 kW (91 kW) | +22 kW (96 kW) | +33 kW (107 kW) | +58 kW (132 kW) | ||||
Leistung in PS | 101 PS | +23 PS (124 PS) | +30 PS (131 PS) | +44 PS (145 PS) | +78 PS (179 PS) | ||||
Drehmoment | 310 Nm | +48 Nm (358 Nm) | +60 Nm (370 Nm) | +75 Nm (385 Nm) | +110 Nm (420 Nm) | ||||
bei U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | 1.300 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |