|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 74 kW | +26 kW (100 kW) | +33 kW (107 kW) | +40 kW (114 kW) | ||||
Leistung in PS | 101 PS | +35 PS (136 PS) | +44 PS (145 PS) | +54 PS (155 PS) | ||||
Drehmoment | 170 Nm | +56 Nm (226 Nm) | +70 Nm (240 Nm) | +90 Nm (260 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |