|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 81 kW | +41 kW (122 kW) | +51 kW (132 kW) | +62 kW (143 kW) | ||||
Leistung in PS | 110 PS | +56 PS (166 PS) | +69 PS (179 PS) | +84 PS (194 PS) | ||||
Drehmoment | 280 Nm | +72 Nm (352 Nm) | +90 Nm (370 Nm) | +110 Nm (390 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |