|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +21 kW (171 kW) | +26 kW (176 kW) | +49 kW (199 kW) | ||||
Leistung in PS | 204 PS | +28 PS (232 PS) | +35 PS (239 PS) | +67 PS (271 PS) | ||||
Drehmoment | 450 Nm | +56 Nm (506 Nm) | +70 Nm (520 Nm) | +150 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |