|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +18 kW (349 kW) | +23 kW (354 kW) | |||||
Leistung in PS | 450 PS | +25 PS (475 PS) | +31 PS (481 PS) | |||||
Drehmoment | 600 Nm | +34 Nm (634 Nm) | +42 Nm (642 Nm) | |||||
bei U/min | 3.250 U/min | 3.250 U/min | 3.250 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |