|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 310 kW | +17 kW (327 kW) | +22 kW (332 kW) | |||||
Leistung in PS | 421 PS | +24 PS (445 PS) | +30 PS (451 PS) | |||||
Drehmoment | 900 Nm | +51 Nm (951 Nm) | +-750 Nm (150 Nm) | |||||
bei U/min | 0 U/min | 0 U/min | 0 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |