|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 81 kW | +18 kW (99 kW) | +22 kW (103 kW) | +29 kW (110 kW) | ||||
Leistung in PS | 110 PS | +25 PS (135 PS) | +30 PS (140 PS) | +40 PS (150 PS) | ||||
Drehmoment | 225 Nm | +49 Nm (274 Nm) | +61 Nm (286 Nm) | +75 Nm (300 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |