|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 88 kW | +15 kW (103 kW) | +19 kW (107 kW) | |||||
Leistung in PS | 120 PS | +20 PS (140 PS) | +25 PS (145 PS) | |||||
Drehmoment | 215 Nm | +36 Nm (251 Nm) | +45 Nm (260 Nm) | |||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |