|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 85 kW | +17 kW (102 kW) | +22 kW (107 kW) | +58 kW (143 kW) | ||||
Leistung in PS | 116 PS | +23 PS (139 PS) | +29 PS (145 PS) | +78 PS (194 PS) | ||||
Drehmoment | 320 Nm | +48 Nm (368 Nm) | +60 Nm (380 Nm) | +110 Nm (430 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |