|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 140 kW | +26 kW (166 kW) | +33 kW (173 kW) | +44 kW (184 kW) | ||||
| Leistung in PS | 190 PS | +36 PS (226 PS) | +45 PS (235 PS) | +60 PS (250 PS) | ||||
| Drehmoment | 320 Nm | +64 Nm (384 Nm) | +80 Nm (400 Nm) | +100 Nm (420 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
| Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||