|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 169 kW | +14 kW (183 kW) | +18 kW (187 kW) | |||||
Leistung in PS | 230 PS | +19 PS (249 PS) | +24 PS (254 PS) | |||||
Drehmoment | 289 Nm | +8 Nm (297 Nm) | +10 Nm (299 Nm) | |||||
bei U/min | 4.800 U/min | 4.800 U/min | 4.800 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |