|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 86 kW | +51 kW (137 kW) | +98 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 117 PS | +69 PS (186 PS) | +133 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 516 Nm | +304 Nm (820 Nm) | +498 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |