|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 185 kW | +18 kW (203 kW) | +22 kW (207 kW) | +43 kW (228 kW) | ||||
Leistung in PS | 252 PS | +24 PS (276 PS) | +29 PS (281 PS) | +58 PS (310 PS) | ||||
Drehmoment | 350 Nm | +48 Nm (398 Nm) | +60 Nm (410 Nm) | +120 Nm (470 Nm) | ||||
bei U/min | 1.550 U/min | 1.550 U/min | 1.550 U/min | 1.550 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |