|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 250 kW | +41 kW (291 kW) | +52 kW (302 kW) | +66 kW (316 kW) | ||||
Leistung in PS | 340 PS | +56 PS (396 PS) | +71 PS (411 PS) | +90 PS (430 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +80 Nm (580 Nm) | +100 Nm (600 Nm) | +120 Nm (620 Nm) | ||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: | Stufe 3: Umbau der Downpipe, Ladeluftk | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |