|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 287 kW | +18 kW (305 kW) | +23 kW (310 kW) | |||||
Leistung in PS | 390 PS | +25 PS (415 PS) | +31 PS (421 PS) | |||||
Drehmoment | 451 Nm | +28 Nm (479 Nm) | +35 Nm (486 Nm) | |||||
bei U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | 4.500 U/min | |||||
Preis | 1.649,00 EUR | 1.649,00 EUR | ||||||
Hinweis: | 39.7 kgm + 6.6 kgm | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |