|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 460 kW | +26 kW (486 kW) | +33 kW (493 kW) | |||||
Leistung in PS | 625 PS | +36 PS (661 PS) | +45 PS (670 PS) | |||||
Drehmoment | 780 Nm | +112 Nm (892 Nm) | +140 Nm (920 Nm) | |||||
bei U/min | 3.250 U/min | 2.800 U/min | 2.800 U/min | |||||
Preis | 999,00 EUR | 999,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |