|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 260 kW | +20 kW (280 kW) | +48 kW (308 kW) | ||||
| Leistung in PS | 354 PS | +27 PS (381 PS) | +65 PS (419 PS) | ||||
| Drehmoment | 450 Nm | +35 Nm (485 Nm) | +83 Nm (533 Nm) | ||||
| bei U/min | 4.400 U/min | 4.400 U/min | 4.400 U/min | ||||
| Preis | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Kompressorübersetzung. Einbauzeit ca. 6 Stunden. |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||