|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 145 kW | +15 kW (160 kW) | +29 kW (174 kW) | ||||
| Leistung in PS | 197 PS | +21 PS (218 PS) | +40 PS (237 PS) | ||||
| Drehmoment | 260 Nm | +35 Nm (295 Nm) | +60 Nm (320 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Kompressorübersetzung. Einbauzeit ca. 4 Stunden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||