|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 115 kW | +15 kW (130 kW) | +19 kW (134 kW) | |||||
Leistung in PS | 156 PS | +21 PS (177 PS) | +26 PS (182 PS) | |||||
Drehmoment | 250 Nm | +48 Nm (298 Nm) | +60 Nm (310 Nm) | |||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |