|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 420 kW | +35 kW (455 kW) | +43 kW (463 kW) | +106 kW (526 kW) | ||||
Leistung in PS | 571 PS | +48 PS (619 PS) | +59 PS (630 PS) | +144 PS (715 PS) | ||||
Drehmoment | 900 Nm | +120 Nm (1020 Nm) | +150 Nm (1050 Nm) | +190 Nm (1090 Nm) | ||||
bei U/min | 2.250 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |