|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 320 kW | +29 kW (349 kW) | +37 kW (357 kW) | +55 kW (375 kW) | ||||
Leistung in PS | 435 PS | +40 PS (475 PS) | +50 PS (485 PS) | +75 PS (510 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +64 Nm (764 Nm) | +80 Nm (780 Nm) | +120 Nm (820 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |