|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 380 kW | +9 kW (389 kW) | +25 kW (405 kW) | +32 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 517 PS | +12 PS (529 PS) | +34 PS (551 PS) | +43 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 720 Nm | +22 Nm (742 Nm) | +40 Nm (760 Nm) | +80 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | ||||
Hinweis: | Stufe I: Software Optimierung Stufe II: Software Optimierung + Austausch des Laderades (15 AWE) Stufe III: Intercooler Pumpe Riemenscheibe und Getriebeanpassung. (32 AWE) | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |