|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 368 kW | +18 kW (386 kW) | +37 kW (405 kW) | +44 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 500 PS | +25 PS (525 PS) | +51 PS (551 PS) | +60 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +42 Nm (742 Nm) | +60 Nm (760 Nm) | +100 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 2.750 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | 2.650 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 1.799,00 EUR | 2.499,00 EUR | |||||
Hinweis: | Stufe I: Software Optimierung Stufe II: Software Optimierung + Austausch des Laderades (15 AWE) Stufe III: Intercooler Pumpe Riemenscheibe und Getriebeanpassung. (32 AWE) | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |