|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +14 kW (194 kW) | +18 kW (198 kW) | |||||
Leistung in PS | 245 PS | +19 PS (264 PS) | +24 PS (269 PS) | |||||
Drehmoment | 350 Nm | +34 Nm (384 Nm) | +43 Nm (393 Nm) | |||||
bei U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 3.000 U/min | |||||
Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |