|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 380 kW | +40 kW (420 kW) | +50 kW (430 kW) | |||||
Leistung in PS | 517 PS | +54 PS (571 PS) | +68 PS (585 PS) | |||||
Drehmoment | 830 Nm | +72 Nm (902 Nm) | +90 Nm (920 Nm) | |||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | |||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |