|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 195 kW | +15 kW (210 kW) | +29 kW (224 kW) | ||||
Leistung in PS | 265 PS | +21 PS (286 PS) | +40 PS (305 PS) | ||||
Drehmoment | 1300 Nm | +98 Nm (1398 Nm) | +196 Nm (1496 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 1.099,00 EUR | 1.199,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |