|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 kW | +22 kW (154 kW) | +52 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 179 PS | +30 PS (209 PS) | +71 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 774 Nm | +77 Nm (851 Nm) | +240 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |