|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 146 kW | +22 kW (168 kW) | +38 kW (184 kW) | ||||
Leistung in PS | 199 PS | +29 PS (228 PS) | +51 PS (250 PS) | ||||
Drehmoment | 800 Nm | +112 Nm (912 Nm) | +214 Nm (1014 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |