|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 157 kW | +27 kW (184 kW) | +64 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 213 PS | +37 PS (250 PS) | +87 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 850 Nm | +164 Nm (1014 Nm) | +367 Nm (1217 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 899,00 EUR | 999,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |