|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 353 kW | 403 kW | +50 kW | ||||
Leistung in PS | 480 PS | 548 PS | +68 PS | ||||
Drehmoment | 2300 Nm | 2525 Nm | +225 Nm | ||||
bei U/min | 1.100 U/min | 1.100 U/min | |||||
Preis | 1.349,00 EUR | ||||||
Hinweis: | 6 Stunden Zeitaufwand. Kraftstoffeinsparung bis zu 5L je 100Km | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |