|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 145 kW | +18 kW (163 kW) | +22 kW (167 kW) | +36 kW (181 kW) | ||||
Leistung in PS | 197 PS | +25 PS (222 PS) | +30 PS (227 PS) | +49 PS (246 PS) | ||||
Drehmoment | 422 Nm | +48 Nm (470 Nm) | +60 Nm (482 Nm) | +68 Nm (490 Nm) | ||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |