|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 103 kW | +10 kW (113 kW) | +32 kW (135 kW) | ||||
Leistung in PS | 140 PS | +14 PS (154 PS) | +44 PS (184 PS) | ||||
Drehmoment | 220 Nm | +20 Nm (240 Nm) | +27 Nm (247 Nm) | ||||
bei U/min | 3.300 U/min | 3.300 U/min | 3.300 U/min | ||||
Preis | 349,00 EUR | 449,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |