|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 154 kW | +18 kW (172 kW) | +23 kW (177 kW) | +34 kW (188 kW) | ||||
Leistung in PS | 209 PS | +25 PS (234 PS) | +32 PS (241 PS) | +47 PS (256 PS) | ||||
Drehmoment | 270 Nm | +64 Nm (334 Nm) | +80 Nm (350 Nm) | +58 Nm (328 Nm) | ||||
bei U/min | 2.100 U/min | 2.100 U/min | 2.100 U/min | 2.100 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |