|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 162 kW | +20 kW (182 kW) | +26 kW (188 kW) | +33 kW (195 kW) | +44 kW (206 kW) | ||||
Leistung in PS | 220 PS | +27 PS (247 PS) | +36 PS (256 PS) | +45 PS (265 PS) | +60 PS (280 PS) | ||||
Drehmoment | 320 Nm | +41 Nm (361 Nm) | +51 Nm (371 Nm) | +100 Nm (420 Nm) | +120 Nm (440 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |